Training
| Team | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | |
|---|---|---|---|---|
| E-Jugend | Montag | 16:30 bis 17:45 | SVT | |
| F-Jugend | Montag | 16:30 bis 17:45 | SVT | |
| C2-Jugend | Montag | 17:45 bis 19:15 | SVT | |
| A-Jugend | Montag | 19:15 bis 20:45 | SVT | |
| D-Jugend | Montag | 17:30 bis 19:00 | SVT | |
| C-Jugend | Dienstag | 17:30 bis 19:00 | SVT | |
| B-Jugend | Dienstag | 17:30 bis 19:00 | SVT | |
| 1. Herren | Dienstag | 19:00 bis 20:30 | SVT | |
| 2. Herren | Dienstag | 19:00 bis 20:30 | SVT | |
| Torwarttraining C, B, A | Dienstag | 17:30 bis 18:30 | SVT | |
| Torwarttraining G, F, E | Dienstag | 17:00 bis 17:30 | SVT | |
| E-Jugend | Mittwoch | 16:30 bis 17:45 | SVT | |
| F-Jugend | Mittwoch | 16:30 bis 17:45 | SVT | |
| C2-Jugend | Mittwoch | 17:45 bis 19:15 | SVT | |
| A-Jugend | Mittwoch | 18:00 bis 19:30 | SVT | |
| AH | Mittwoch | 19:15 bis 20:45 | SVT | |
| 3. Herren | Mittwoch | 19:30 bis 21:00 | SVT | |
| D-Jugend | Donnerstag | 16:30 bis 18:00 | SVT | |
| B-Jugend | Donnerstag | 17:30 bis 19:00 | SVT | |
| C-Jugend | Donnerstag | 17:30 bis 19:00 | SVT | |
| 1. Herren | Donnerstag | 19:00 bis 20:30 | SVT | |
| 2. Herren | Donnerstag | 19:00 bis 20:30 | SVT | |
| Torwarttraining C, B, A | Donnerstag | 17:30 bis 18:30 | SVT | |
| Torwarttraining G, F, E | Donnerstag | 16:30 bis 17:15 | SVT | |
| G-Jugend | Freitag | 16:30 bis 17:30 | SVT | |
Verantwortliche
| Team | Verantwortung | Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G-Jugend | Chefcoach | Jakob Galster | +49 177 5350745 | E-Mail Kontakt | |
| G-Jugend | Co-Trainer | Katharina Prinz | |||
| G-Jugend | Co-Trainer | Florian Forster | |||
| F-Jugend | Chefcoach | Christian Wetzel | +49 175 2304203 | E-Mail Kontakt | |
| F-Jugend | Co-Trainer | Julian Fraas | +49 176 62292703 | E-Mail Kontakt | Julian Fraass |
| F-Jugend | Co-Trainer | David Münz | |||
| F-Jugend | Betreuerin | Daniela Kertes | E-Mail Kontakt | ||
| E-Jugend | Chefcoach | Quentin Djawadi | +49 171 9332801 | E-Mail Kontakt | ehem. F-Jugend bis E2026 |
| E-Jugend | Betreuerin | Anne Puls | +49 179 7645815 | E-Mail Kontakt | |
| D-Jugend | Co-Trainer | Konrad Sickel | +49 176 99014240 | E-Mail Kontakt | |
| D-Jugend | Chefcoach | Sam Richter | |||
| C-Jugend | Chefcoach | Samuel Slavik | +49 1520 1902160 | E-Mail Kontakt | |
| C-Jugend | Co-Trainer | Simon Grille | |||
| C-Jugend | Betreuer | Marcus Münz | +49 173 7336389 | E-Mail Kontakt | |
| C-Jugend | Betreuer | Robert Koch | +49 1514 2641280 | E-Mail Kontakt | |
| B-Jugend | Co-Trainer | Domenico Zafaglione | +49 0176 62860896 | E-Mail Kontakt | |
| B-Jugend | Chefcoach | Bastian Simon | +49 1523 2069288 | E-Mail Kontakt | |
| B-Jugend | Co-Trainer | Jan Bamberger | +49 1517 0642096 | E-Mail Kontakt | |
| B-Jugend | Betreuer | Hilmar Schnabel | +49 176 47124228 | E-Mail Kontakt | |
| B-Jugend | Betreuerin | Anne Puls | +49 179 7645815 | E-Mail Kontakt | |
| A-Jugend | Chefcoach | André Buchholz | +49 163 7284779 | E-Mail Kontakt | |
| A-Jugend | Co Trainer | Ralf Wunder | +49 1520 7753806 | E-Mail Kontakt | |
| A-Jugend | Betreuer | Tomas Djawadi | +49 151 14303057 | E-Mail Kontakt | |
| A-Jugend | Betreuer | Elmar Schilling | +49 172 8495391 | E-Mail Kontakt | |
| AH | Chefcoach | ||||
| AH | Co-Trainer | ||||
| AH | Spielleiter | Jürgen Huber | +49 1511 0679784 | ||
| 1. Herren | Chefcoach | Andreas Schweidler | +49 173 3020961 | E-Mail Kontakt | |
| 1. Herren | Co-Trainer | ||||
| 1. Herren | Spielleiter | Spielleiterteam | E-Mail Kontakt | ||
| 2. Herren | Chefcoach | Sebastian Scheppers | +49 176 32947572 | E-Mail Kontakt | |
| 2. Herren | Spielleiter | Florian Wullschläger | +49 1516 4516959 | E-Mail Kontakt | |
| 3. Herren | Chefcoach | Horst Zyder | +49 175 3612421 | E-Mail Kontakt | |
| 3. Herren | Spielleiter | Kevin Wittulski | +49 171 1646487 | E-Mail Kontakt | |
| Torwarttraining | TW Trainer | Til Rüdel | +49 1577 0490041 | E-Mail Kontakt | |
| Betreuer | Marcus Werner | +49 171 9366796 | E-Mail Kontakt | ||
| TW Trainer | Achim Grandt | +49 173 9390941 | E-Mail Kontakt | ||
| Jonathan Wolf | ehem. F-Jugend | ||||
| Marcus Münz | +49 173 7336389 | ||||
| Paul Deindörfer | +49 157 82339031 | ehem. A-Jugend bis E2025 | |||
| 2. Trainer | Muhammed Köylü | +49 157 53589983 | E-Mail Kontakt | ehem. E-Jugend bis E2025 |
|
| Co Trainer | Thomas Weger | +49 172 9217535 | E-Mail Kontakt | ehem. A-Jugend bis E2024 |
|
| Marcus Werner | +49 171 9366796 | ||||
| Co Trainer | Philip Pölzeder | +49 151 62673310 | E-Mail Kontakt | ehem. BJUGEND b is E2025 |
|
| Chefcoach | Manuel Vay | +49 173 7701009 | E-Mail Kontakt | ehem. F-Jugend bis E2025 | |
| Co-Trainer | Felix Stamminger | +49 157 89662454 | E-Mail Kontakt | ||
| Co-Trainer | Lennox, Kristofer, Robin | ehem. F-Jugend bis E2025 | |||
| Co-Trainer | Sam Richter | ehem. G-Jugend bis E2025 |
Trainingsort
| Trainingsort | Adresse | googlemaps |
|---|---|---|
| SVT | Sebastianstraße 2a 91058 Erlangen | GooglMapsSVT |
Tabelle
Laden…
Beiträge
Es wurden keine Beiträge gefunden.