
Training
Team | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
E-Jugend | Montag | 16:30 bis 17:45 | SVT | |
F-Jugend | Montag | 16:30 bis 17:45 | SVT | |
C2-Jugend | Montag | 17:45 bis 19:15 | SVT | |
B-Jugend | Montag | 18:30 bis 20:00 | SVT | |
A-Jugend | Montag | 19:15 bis 20:45 | SVT | |
D-Jugend | Dienstag | 17:00 bis 18:30 | SVT | |
C-Jugend | Dienstag | 17:30 bis 19:00 | SVT | |
1. Herren | Dienstag | 19:00 bis 21:00 | SVT | |
2. Herren | Dienstag | 19:00 bis 21:00 | SVT | |
E-Jugend | Mittwoch | 16:30 bis 17:45 | SVT | |
F-Jugend | Mittwoch | 16:30 bis 17:45 | SVT | |
C2-Jugend | Mittwoch | 17:45 bis 19:15 | SVT | |
A-Jugend | Mittwoch | 18:00 bis 19:30 | SVT | |
AH | Mittwoch | 19:15 bis 21:00 | SVT | |
3. Herren | Mittwoch | 19:30 bis 21:00 | SVT | |
D-Jugend | Donnerstag | 16:30 bis 18:00 | SVT | |
B-Jugend | Donnerstag | 17:30 bis 19:00 | SVT | |
C-Jugend | Donnerstag | 17:30 bis 19:00 | SVT | |
1. Herren | Donnerstag | 19:00 bis 21:00 | SVT | |
2. Herren | Donnerstag | 19:00 bis 21:00 | SVT | |
G-Jugend | Freitag | 16:30 bis 17:30 | SVT | |
Verantwortliche
Team | Verantwortung | Name | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
G-Jugend | Chefcoach | Julian | |||
G-Jugend | Co-Trainer | Sam Richter | |||
G-Jugend | Co-Trainer | Jakob Galster | |||
F-Jugend | Chefcoach | Manuel Vay | +49 173 7701009 | E-Mail Kontakt | |
F-Jugend | Co-Trainer | Quentin Djawadi | E-Mail Kontakt | ||
F-Jugend | Co-Trainer | Lennox, Kristofer, Robin | |||
E-Jugend | Chefcoach | Konrad Sickel | +49 176 99014240 | E-Mail Kontakt | |
E-Jugend | Co-Trainer | Felix Stamminger | +49 157 89662454 | E-Mail Kontakt | |
D-Jugend | Chefcoach | Robert Koch | +49 1514 2641280 | E-Mail Kontakt | |
D-Jugend | Co-Trainer | Simon Grille | |||
C-Jugend | 1. Trainer | Domenico Zafaglione | +49 0176 62860896 | E-Mail Kontakt | |
C-Jugend | 2. Trainer | Muhammed Köylü | +49 157 53589983 | E-Mail Kontakt | |
C2-Jugend | 1. Trainer | ||||
C2-Jugend | 2. Trainer | ||||
B-Jugend | 1. Trainer | Bastian Simon | +49 1523 2069288 | E-Mail Kontakt | |
B-Jugend | Co Trainer | Jan Bamberger | +49 1517 0642096 | E-Mail Kontakt | |
B-Jugend | Co Trainer | Philip Pölzeder | +49 151 62673310 | E-Mail Kontakt | |
B-Jugend | Betreuerin | Anne Puls | +49 179 7645815 | E-Mail Kontakt | |
B-Jugend | TW Trainer | Achim Grandt | +49 173 9390941 | E-Mail Kontakt | |
A-Jugend | 1. Trainer | Paul Deindörfer | +49 157 82339031 | E-Mail Kontakt | |
Co Trainer | Thomas Weger | +49 172 9217535 | E-Mail Kontakt | ||
A-Jugend | Co Trainer | Ralf Wunder | +49 1520 7753806 | E-Mail Kontakt | |
A-Jugend | Betreuer | Tomas Djawadi | +49 151 43241154 | E-Mail Kontakt | |
A-Jugend | Betreuer | Elmar Schilling | +49 172 8495391 | E-Mail Kontakt | |
A-Jugend | TW Trainer | Achim Grandt | +49 173 9390941 | E-Mail Kontakt | |
AH | 1. Trainer | ||||
AH | 2. Trainer | ||||
AH | Spielleiter | Jürgen Huber | +49 1511 0679784 | ||
1. Herren | 1. Trainer | Fabian Wedel | +49 171 1736898 | E-Mail Kontakt | |
1. Herren | Co-Trainer | ||||
1. Herren | Spielleiter | Georgios Stavroglou | +49 176 62718780 | E-Mail Kontakt | |
2. Herren | 1. Trainer | Sebastian Scheppers | +49 176 32947572 | E-Mail Kontakt | |
2. Herren | Spielleiter | Florian Wullschläger | +49 1516 4516959 | E-Mail Kontakt | |
3. Herren | 1. Trainer | Horst Zyder | +49 175 3612421 | E-Mail Kontakt | |
3. Herren | Spielleiter | Kevin Wittulski | +49 171 1646487 | E-Mail Kontakt | |
Jonathan Wolf | ehem. F-Jugend | ||||
Marcus Münz | +49 173 7336389 | ||||
Marcus Werner | +49 171 9366796 |
Training
Tag | Ort | Uhrzeit |
Dienstags | SVT | 19:00-20:30 |
Donnerstags | SVT | 19:00-20:30 |
Trainer
1. Trainer | Prinz, Christian | +49 1573 0340770 | mailto |
2. Trainer | Bauernschmitt, Max | ||
Spielleiter | |||
Zeugwart | Viereckel, Thomas | ||
Arzt/Physio | Söllner, Stefan |
Trainingsort
Trainingsort | Adresse | googlemaps |
---|---|---|
SVT | Sebastianstraße 2a 91058 Erlangen | GooglMapsSVT |
Tabelle
Laden…
Beiträge

1. Mannschaft in der 2. Relegationsrunde
Verdienter Sieg im KO Spiel der Relegation zur Bezirksliga gegen SV Henfenfeld ausgetragen auf neutralem Boden beim ASV Herpersdorf in ...
Der Beitrag verfällt um 12:58 Uhr am So. 11.10.2026.